INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216 kcal = 904kj /por porción
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 216 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 908.4 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
30dificultad
FácilPor Jose Troya
El ácido fólico es una vitamina que contribuye a prevenir las malformaciones genéticas. Tienes fuente de esta vitamina en las carnes, hígado, leguminosas, cereales integrales, verduras verde oscuro y frutas cítricas.
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 216 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 908.4 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Me encanta?