INFORMACIÓN NUTRICIONAL 246.4 kcal = 1,029kj /por porción
Carbohidratos | 18 g |
Energía | 246.4 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 840.9 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
21dificultad
FácilPor Jose Troya
La espinaca, al ser una hoja de color verde oscuro, contiene hierro, por lo que su consumo regular es recomendado.
Carbohidratos | 18 g |
Energía | 246.4 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 840.9 mg |
Azúcares | 2 g |
Excelente