INFORMACIÓN NUTRICIONAL 447.5 kcal = 1,874kj /por porción
Carbohidratos | 34.7 g |
Energía | 447.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 8.1 g |
Sodio | 1068.8 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
41dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Por fiestas de Guayaquil Luis Regalado nos compartió su receta del Chop Suey mixto Guayaco. Tiene pescado apanado, cangrejo y una salsa de maní deliciosa.
Carbohidratos | 34.7 g |
Energía | 447.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 8.1 g |
Sodio | 1068.8 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Acompaña este plato con Chifles o patacones y salsa criolla.