INFORMACIÓN NUTRICIONAL 313.5 kcal = 1,314kj /por porción
Carbohidratos | 33.3 g |
Energía | 313.5 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 475.2 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Total
57dificultad
IntermedioPor José Troya
Los tradicionales tamales de arroz rellenos con pollo, con el mismo delicioso sabor, pero ahora bajo en sodio.
Carbohidratos | 33.3 g |
Energía | 313.5 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 17.5 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 475.2 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Si lo prefieres, puedes variar el relleno de los tamales utilizando carne de res o cerdo en lugar de pollo, para darle un toque diferente al platillo.