INFORMACIÓN NUTRICIONAL 384.1 kcal = 1,607kj /por porción
Carbohidratos | 44.4 g |
Energía | 384.1 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 9.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 197.6 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
60dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Una forma única y deliciosa de preparar vegetales y arroz con RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 44.4 g |
Energía | 384.1 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 9.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 197.6 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Evita el exceso de sal en tus preparaciones, esta receta aporta mucho sabor y es baja en sodio, lo que favorece la salud en general.