INFORMACIÓN NUTRICIONAL 285.7 kcal = 1,197kj /por porción
Carbohidratos | 4.1 g |
Energía | 285.7 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 30.8 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 264.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
740dificultad
FácilPor José Troya
Prepara en casa este delicioso plato tradicional peruano. Sorprende a todos preparandolo hoy mismo.
Carbohidratos | 4.1 g |
Energía | 285.7 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 30.8 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 264.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Consuma una variedad de alimentos diferentes. De esta manera mayor será la variedad de los nutrientes que se ingieren.
Excelente