INFORMACIÓN NUTRICIONAL 275.4 kcal = 1,151kj /por porción
Carbohidratos | 26.9 g |
Energía | 275.4 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 430 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
16dificultad
FácilPor Jose Troya
Siempre hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Disfrútalo preparando una deliciosa tostada de aguacate junto a toda tu familia. El aguacate además de ser una grasa saludable, contiene vitaminas como: E, D, B1 y B2
Carbohidratos | 26.9 g |
Energía | 275.4 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 430 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Muy rico