INFORMACIÓN NUTRICIONAL 253.6 kcal = 1,063kj /por porción
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 253.6 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 11.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 1391.1 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Total
27dificultad
FácilPor Jose Troya
Prueba estas deliciosas tostadas con guacamole y huevo duro, sazonado con el delicioso Caldo de Gallina en Polvo MAGGI®.
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 253.6 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 11.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 1391.1 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Práctica y fácil de hacerla. Gracias.