INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.2 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 376.2 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 51.9 mg |
Total
40dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Aprende a preparar esta tartaleta para los amantes de la fruta fresca y los antojos sin culpa. Son 12 ricas porciones.
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 376.2 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 51.9 mg |
Los frutos rojos son alimentos que proveen antioxidantes, los cuales evitan el envejecimiento celular y ayudan a mantener un buen sistema inmunológico.