INFORMACIÓN NUTRICIONAL 429 kcal = 1,795kj /por porción
Carbohidratos | 35 g |
Energía | 429 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.9 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 772.5 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
20dificultad
FácilPor Jose Troya
Una receta casera que sorprende, picudo apanado sobre una deliciosa tortilla de maíz y una mayonesa verde llena de sabor.
Carbohidratos | 35 g |
Energía | 429 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.9 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 772.5 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Al calentar las tortillas de maíz, envuélvelas en un trapo limpio y húmedo, colócalas en el microondas por 30 segundos y listo.