INFORMACIÓN NUTRICIONAL 416.2 kcal = 1,741kj /por porción
Carbohidratos | 56.1 g |
Energía | 416.2 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 976.1 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor José Troya
¡El pollo siempre queda delicioso con queso y Puré de Tomate La Rojita!.
Carbohidratos | 56.1 g |
Energía | 416.2 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 976.1 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Receta fácil, me ha encantado prepararla y el sabor divino. La recomiendo