INFORMACIÓN NUTRICIONAL 237.8 kcal = 996kj /por porción
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 237.8 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 117.7 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
68dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Disfruta estos deliciosos y nutritivos Panquecitos integrales de avena con almendras.
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 237.8 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 117.7 mg |
Azúcares | 6.5 g |
NIDO® contiene inmunonutrientes como VITAMINA A, D, hierro, zinc y selenio