INFORMACIÓN NUTRICIONAL 189.4 kcal = 791kj /por porción
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 189.4 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 192.7 mg |
Azúcares | 5.9 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Cupcakes sin azúcar llegan para endulzar tu día, sin culpa ni restricciones. ahora no te puedes negar a un delicioso cupcake de fruta y queso crema.
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 189.4 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 192.7 mg |
Azúcares | 5.9 g |
La avena es un alimento del grupo de los cereales que aporta fibra soluble, por lo tanto ayuda a disminuir el colesterol.