INFORMACIÓN NUTRICIONAL 701 kcal = 2,933kj /por porción
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 701 kcal |
Grasas | 36 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 63 g |
Grasas saturadas | 17.3 g |
Sodio | 1807.8 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
17dificultad
IntermedioPor CAM
¡El lomo con su textura suave y su delicioso sabor es irresistible! Acompáñalo con una exquisita salsa de champiñones. No te lo puedes perder.
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 701 kcal |
Grasas | 36 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 63 g |
Grasas saturadas | 17.3 g |
Sodio | 1807.8 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Una receta súper fácil, rápida y me quedo espectacular, a todos en mi casa les encantó