INFORMACIÓN NUTRICIONAL 298.2 kcal = 1,247kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 298.2 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 21.7 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 225 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Total
33dificultad
FácilPor José Troya
Una nueva versión de ensalada de pollo con pasta. Los vegetales le aportan una deliciosa textura y frescura a la chuleta de cerdo. De seguro te va a encantar.
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 298.2 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 21.7 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 225 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Asegúrate de mezclar bien los vegetales, la carne y la pasta para que todos los sabores se integren.