INFORMACIÓN NUTRICIONAL 364.1 kcal = 1,523kj /por porción
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 364.1 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 1208.1 mg |
Azúcares | 9.9 g |
Total
41dificultad
FácilPor José Troya
Prepara esta deliciosa y suculenta ensalada con hojas verdes, camarones y un aderezo espectacular a base de mostaza.
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 364.1 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 1208.1 mg |
Azúcares | 9.9 g |
DEBERIAN SEPARAR EN DETALLE LOS INGREDIENTES PARA CADA PREPARACIONES, EN LA FORMA QUE ESTAN DETALLADOS NO SABEMOS LAS CANTIDADES EXACTAS PARA CADA PREPARACION.