INFORMACIÓN NUTRICIONAL 149.1 kcal = 623kj /por porción
Carbohidratos | 4 g |
Energía | 149.1 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 670.5 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
12dificultad
FácilPor Jose Troya
Este dip de queso será tu aliado para cualquier preparación, definitivamente va bien con todo lo que preparares, anímate y disfruta.
Carbohidratos | 4 g |
Energía | 149.1 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 670.5 mg |
Azúcares | 2 g |
Puedes aumentar la leche evaporada la lechera® si ves necesario al momento de licuar.