INFORMACIÓN NUTRICIONAL 155.6 kcal = 653kj /por porción
Carbohidratos | 1.3 g |
Energía | 155.6 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
5dificultad
FácilPor José Troya
Una deliciosa alternativa a la clásica salsa de queso. Prepárala y veras que se convierte en una favorita de tu familia.
Carbohidratos | 1.3 g |
Energía | 155.6 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 0.4 g |
La voy a probar, una vez que lo haga os comento que tal salió y si me gustó