INFORMACIÓN NUTRICIONAL 406.1 kcal = 1,699kj /por porción
Carbohidratos | 32.7 g |
Energía | 406.1 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 39.3 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 2096.7 mg |
Total
20dificultad
FácilPor Jose Troya
Prueba esta novedosa idea de apanar camarones con chifles triturados. De seguro sorprendes a mas de uno en tu familia.
Carbohidratos | 32.7 g |
Energía | 406.1 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 39.3 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 2096.7 mg |
Esta receta es espectacular y no te complica mucho prepararla