INFORMACIÓN NUTRICIONAL 232.7 kcal = 975kj /por porción
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 232.7 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 332.8 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
23dificultad
FácilPor José Troya
Prepara el perfecto acompañante para un día con poco tiempo en la cocina, de seguro se vuelve tu nuevo favorito. Además puedes acompañarlo con lo que más te guste.
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 232.7 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 332.8 mg |
Azúcares | 3 g |
Antes de servir puedes añadir un chorrito de la salsa de queso para hacerle más cremoso a tu arroz.
Muy buena receta y muy nutritiva