INFORMACIÓN NUTRICIONAL 407.1 kcal = 1,703kj /por porción
Carbohidratos | 45.7 g |
Energía | 407.1 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1737.8 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
29dificultad
FácilPor Jose Troya
Aprende a preparar esta receta casera de unos deliciosos tacos ligeros Maggi® y no olvides agregar el toque mágico de Cubo Caldo De Gallina Maggi® es muy fácil de preparar. Sorprende a toda tu familia con este platillo. Recuerda cuidar el tamaño de la porción que consumes, así podrás disfrutar más de esta experiencia.
Carbohidratos | 45.7 g |
Energía | 407.1 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1737.8 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Cencilla y se ve sabrosa para un fin de semana de peliculas