INFORMACIÓN NUTRICIONAL 666.7 kcal = 2,791kj /por porción
Carbohidratos | 37.9 g |
Energía | 666.7 kcal |
Grasas | 37.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 45.7 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 384.8 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
85Disfruta de este delicioso pollo horneado con un toque de MAGGI®
Carbohidratos | 37.9 g |
Energía | 666.7 kcal |
Grasas | 37.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 45.7 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 384.8 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Recuerda acompañar tu plato de fondo con 1 taza de verduras frescas o cocidas, según tu preferencia.