INFORMACIÓN NUTRICIONAL 405 kcal = 1,695kj /por porción
Carbohidratos | 37.8 g |
Energía | 405 kcal |
Grasas | 22.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 66.9 mg |
Azúcares | 30.1 g |
Total
189dificultad
IntermedioPor Jose Troya
El consumo adecuado de agua ayuda a prevenir el estreñimiento y a normalizar el tránsito intestinal. El consumo recomendado es de uno a dos litros de agua al día.
Carbohidratos | 37.8 g |
Energía | 405 kcal |
Grasas | 22.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 66.9 mg |
Azúcares | 30.1 g |
Lo más delicioso gracias x estás recetas Nestlé