INFORMACIÓN NUTRICIONAL 223.3 kcal = 933kj /por porción
Carbohidratos | 31.8 g |
Energía | 223.3 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 73.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Total
3dificultad
FácilFresa, Plátano, Avena y Leche en Polvo LA VAQUITA®.
Carbohidratos | 31.8 g |
Energía | 223.3 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 73.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
La avena es un alimento perteneciente al grupo de los cereales, aporta energía para las actividades del día y provee de fibra, vitaminas y minerales.