INFORMACIÓN NUTRICIONAL 242.8 kcal = 1,017kj /por porción
Carbohidratos | 37.9 g |
Energía | 242.8 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 28.8 mg |
Azúcares | 31.9 g |
Total
38dificultad
FácilPor Jose Troya
Un postre clásico de la abuela que nunca faltaba por lo delicioso que es. Fácil de hacer con pocos ingredientes.
Carbohidratos | 37.9 g |
Energía | 242.8 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 28.8 mg |
Azúcares | 31.9 g |
Acompáñalas con helado de vainilla.