INFORMACIÓN NUTRICIONAL 200.8 kcal = 841kj /por porción
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 200.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 122.8 mg |
Azúcares | 27.1 g |
Total
10dificultad
FácilPor Pepo
¡Me encanta comenzar mi día con un desayuno tan lindo como este! 😍.⠀
Mi amigo Pepo de @depto95 me enseñó a prepararla.⠀
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 200.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 122.8 mg |
Azúcares | 27.1 g |
Si quieres también puedes congelar la papaya y luego licuarla para que tenga una consistencia más espesa.⠀