INFORMACIÓN NUTRICIONAL 56.8 kcal = 238kj /por porción
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 56.8 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 0.1 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 100.4 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Total
10dificultad
FácilPor Jose Troya
Delicioso, calientito y listo en un abrir y cerrar de ojos. Sin lactosa, apto para todos.
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 56.8 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 0.1 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 100.4 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Puedes regular la cantidad de café al gusto aumentando o disminuyendo su cantidad.