INFORMACIÓN NUTRICIONAL 189.8 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 22.3 g |
Energía | 189.8 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 363 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
100dificultad
IntermedioPor José Troya
Sorprende a todos tus amigos con estas bombas de pollo BBQ acompañado de un delicioso dip caliente de alcachofas.
Carbohidratos | 22.3 g |
Energía | 189.8 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 363 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Verifica constantemente el tiempo de cocción de las bombas de pollo en el horno para evitar que se quemen.
Experimenta con diferentes tipos de queso para el dip, como queso cheddar o queso azul, para darle un toque único.