INFORMACIÓN NUTRICIONAL 166.1 kcal = 695kj /por porción
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 166.1 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 529.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
24dificultad
FácilPor José Troya
Esta receta es perfecta para ser un acompañante de tu plato principal o como un snack de media tarde. Anímate a prepararlos.
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 166.1 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 529.5 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Si no tienes airfryer: Coloca los camotes sazonados sobre una lata de horno y hornea en un horno precalentado a 200° C, durante 25 minutos girando cada 10 minutos.