INFORMACIÓN NUTRICIONAL 157.3 kcal = 657kj /por porción
Carbohidratos | 15.7 g |
Energía | 157.3 kcal |
Grasas | 2.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 550 mg |
Azúcares | 13.5 g |
Total
19dificultad
FácilPor Jose Troya
Para asegurar que tu plato sea fresco y delicioso, usa vegetales de temporada. De ésta manera, puedes variar su preparación.
Carbohidratos | 15.7 g |
Energía | 157.3 kcal |
Grasas | 2.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 550 mg |
Azúcares | 13.5 g |
Para asegurar la frescura y sabor del plato, es importante utilizar vegetales de temporada. Puedes variar la preparación según los vegetales disponibles en cada estación.
Excelentes y deliciosas recetas