INFORMACIÓN NUTRICIONAL 134.8 kcal = 565kj /por porción
Carbohidratos | 23.3 g |
Energía | 134.8 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 32.4 mg |
Azúcares | 22.1 g |
Total
8dificultad
FácilPor Jose Troya
Disfruta de esta deliciosa bebida con tu delicioso NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Carbohidratos | 23.3 g |
Energía | 134.8 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 32.4 mg |
Azúcares | 22.1 g |
Mantener una adecuada hidratación durante el día es esencial para un adecuado funcionamiento de tu cuerpo.