INFORMACIÓN NUTRICIONAL 207.7 kcal = 870kj /por porción
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 207.7 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 58.5 mg |
Azúcares | 15.1 g |
Total
35dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Esta receta con manzana te hará disfrutar de su sabor asado y la frescura del limón. Aprovecha de hacerla en casa para compartir con tus amigos y familia
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 207.7 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 58.5 mg |
Azúcares | 15.1 g |
La manzana es una fruta nutritiva que provee de fibra, vitamina C y antioxidantes.
Puedes hacer esta receta en una budinera al horno o directamente al sartén, como más desees