INFORMACIÓN NUTRICIONAL 779.1 kcal = 3,259kj /por porción
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 779.1 kcal |
Grasas | 60.2 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 30.5 g |
Grasas saturadas | 18.3 g |
Sodio | 2560.4 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Total
25dificultad
FácilPor Jose Troya
Un plato ambateño lleno de sabor, para todos los que se preguntaban como hacerlo aquí esta la receta. Sencilla y deliciosa.
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 779.1 kcal |
Grasas | 60.2 g |
Fibra | 9.1 g |
Proteína | 30.5 g |
Grasas saturadas | 18.3 g |
Sodio | 2560.4 mg |
Azúcares | 5.7 g |
El huevo es una proteína de alta calidad que contribuye al desarrollo muscular