INFORMACIÓN NUTRICIONAL 95.8 kcal = 402kj /por porción
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 95.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 90.4 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Total
162dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Helados preparados a base de fresa, Leche evaporada La Lechera® y sucralosa como endulzante. Animate a preparar hoy esta deliciosa receta.
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 95.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 90.4 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Puedes agregar, además de las fresas otros frutos rojos como moras y así aumentarás tu aporte de vitaminas y fibra.