INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.9 kcal = 1,059kj /por porción
Carbohidratos | 39.6 g |
Energía | 252.9 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 210.9 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Total
37dificultad
FácilPor Jose Troya
Esponjosos y sorprendentemente deliciosos estos cupcakes son fáciles de preparar y de seguro a tu familia les encantan.
Carbohidratos | 39.6 g |
Energía | 252.9 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 210.9 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Puedes preparar un frosting mezclando 1/2 taza de queso crema con 1/4 de taza de miel de abeja. Cubre los cupcakes cuando esten completamente frios.
Fácil de hacer y deliciosa. A mis niñas le encantaron.