INFORMACIÓN NUTRICIONAL 541 kcal = 2,264kj /por porción
Carbohidratos | 44.5 g |
Energía | 541 kcal |
Grasas | 37.5 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 20.6 g |
Sodio | 287.7 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Total
45dificultad
FácilPor Jose Troya
¿Te gusta sorprender a tu familia? Entonces, este cheesecake para compartir te va a encantar solo sigue paso a paso la receta rápida para conseguir los mejores resultados y recuerda que Galletas María Nestlé® es uno de los ingredientes favoritos de las mesas ecuatorianas.
Carbohidratos | 44.5 g |
Energía | 541 kcal |
Grasas | 37.5 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 20.6 g |
Sodio | 287.7 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Es bastante sencilla y deliciosa.